7月22日
徐州市教育局官網發(fā)布
2020年度徐州市教育局直屬事業(yè)單位
擬申報嘉獎獎勵人員名單
(滑動查看全名單)
序號 | 獎類型 | 姓名 | 性別 | 工作單位 |
1 | 嘉獎 | 丁艷 | 女 | 徐州市第一中學 |
2 | 嘉獎 | 竇立強 | 男 | 徐州市第一中學 |
3 | 嘉獎 | 杜文娟 | 女 | 徐州市第一中學 |
4 | 嘉獎 | 馮楊 | 男 | 徐州市第一中學 |
5 | 嘉獎 | 郭雨婷 | 女 | 徐州市第一中學 |
6 | 嘉獎 | 郭玉婕 | 女 | 徐州市第一中學 |
7 | 嘉獎 | 韓永豐 | 男 | 徐州市第一中學 |
8 | 嘉獎 | 蔣磊 | 男 | 徐州市第一中學 |
9 | 嘉獎 | 荊亮 | 男 | 徐州市第一中學 |
10 | 嘉獎 | 李劍亮 | 男 | 徐州市第一中學 |
11 | 嘉獎 | 李銳 | 男 | 徐州市第一中學 |
12 | 嘉獎 | 李文利 | 女 | 徐州市第一中學 |
13 | 嘉獎 | 李祥祥 | 男 | 徐州市第一中學 |
14 | 嘉獎 | 梁幗 | 女 | 徐州市第一中學 |
15 | 嘉獎 | 梁繼程 | 男 | 徐州市第一中學 |
16 | 嘉獎 | 梁珊 | 女 | 徐州市第一中學 |
17 | 嘉獎 | 劉芳 | 女 | 徐州市第一中學 |
18 | 嘉獎 | 劉晶 | 女 | 徐州市第一中學 |
19 | 嘉獎 | 劉夢真 | 女 | 徐州市第一中學 |
20 | 嘉獎 | 劉茹 | 女 | 徐州市第一中學 |
21 | 嘉獎 | 劉曉涵 | 女 | 徐州市第一中學 |
22 | 嘉獎 | 呂娟 | 女 | 徐州市第一中學 |
23 | 嘉獎 | 門瑋 | 女 | 徐州市第一中學 |
24 | 嘉獎 | 倪科技 | 男 | 徐州市第一中學 |
25 | 嘉獎 | 彭文博 | 女 | 徐州市第一中學 |
26 | 嘉獎 | 宋鵬 | 男 | 徐州市第一中學 |
27 | 嘉獎 | 宋睿 | 女 | 徐州市第一中學 |
28 | 嘉獎 | 孫博 | 女 | 徐州市第一中學 |
29 | 嘉獎 | 王黎黎 | 女 | 徐州市第一中學 |
30 | 嘉獎 | 王民華 | 男 | 徐州市第一中學 |
31 | 嘉獎 | 王文婷 | 女 | 徐州市第一中學 |
32 | 嘉獎 | 王妍 | 女 | 徐州市第一中學 |
33 | 嘉獎 | 王志宏 | 男 | 徐州市第一中學 |
34 | 嘉獎 | 魏琰 | 女 | 徐州市第一中學 |
35 | 嘉獎 | 吳敬志 | 男 | 徐州市第一中學 |
36 | 嘉獎 | 吳啟明 | 男 | 徐州市第一中學 |
37 | 嘉獎 | 武姣姣 | 女 | 徐州市第一中學 |
38 | 嘉獎 | 許麗 | 女 | 徐州市第一中學 |
39 | 嘉獎 | 尹池江 | 男 | 徐州市第一中學 |
40 | 嘉獎 | 尹亞南 | 男 | 徐州市第一中學 |
41 | 嘉獎 | 張培強 | 男 | 徐州市第一中學 |
42 | 嘉獎 | 張濤 | 男 | 徐州市第一中學 |
43 | 嘉獎 | 張祥鳳 | 女 | 徐州市第一中學 |
44 | 嘉獎 | 趙彬 | 男 | 徐州市第一中學 |
45 | 嘉獎 | 趙剛 | 男 | 徐州市第一中學 |
46 | 嘉獎 | 趙娟 | 女 | 徐州市第一中學 |
47 | 嘉獎 | 鐘云 | 女 | 徐州市第一中學 |
48 | 嘉獎 | 仲文寧 | 女 | 徐州市第一中學 |
49 | 嘉獎 | 周俊宏 | 女 | 徐州市第一中學 |
50 | 嘉獎 | 周曉梅 | 女 | 徐州市第一中學 |
51 | 嘉獎 | 朱海梅 | 女 | 徐州市第一中學 |
52 | 嘉獎 | 朱凌萱 | 女 | 徐州市第一中學 |
53 | 嘉獎 | 朱衛(wèi)娟 | 女 | 徐州市第一中學 |
54 | 嘉獎 | 鮑士波 | 男 | 徐州市第二中學 |
55 | 嘉獎 | 崔文華 | 女 | 徐州市第二中學 |
56 | 嘉獎 | 段世明 | 男 | 徐州市第二中學 |
57 | 嘉獎 | 馮璐 | 女 | 徐州市第二中學 |
58 | 嘉獎 | 高婷婷 | 女 | 徐州市第二中學 |
59 | 嘉獎 | 侯福海 | 男 | 徐州市第二中學 |
60 | 嘉獎 | 經偉 | 男 | 徐州市第二中學 |
61 | 嘉獎 | 李磊 | 男 | 徐州市第二中學 |
62 | 嘉獎 | 劉春俠 | 女 | 徐州市第二中學 |
63 | 嘉獎 | 鹿琳 | 女 | 徐州市第二中學 |
64 | 嘉獎 | 呂海峰 | 男 | 徐州市第二中學 |
65 | 嘉獎 | 毛翠翠 | 女 | 徐州市第二中學 |
66 | 嘉獎 | 孟宏然 | 女 | 徐州市第二中學 |
67 | 嘉獎 | 拾景愛 | 女 | 徐州市第二中學 |
68 | 嘉獎 | 孫驪 | 女 | 徐州市第二中學 |
69 | 嘉獎 | 孫亦濤 | 男 | 徐州市第二中學 |
70 | 嘉獎 | 王芳 | 女 | 徐州市第二中學 |
71 | 嘉獎 | 王寧 | 女 | 徐州市第二中學 |
72 | 嘉獎 | 王衛(wèi)剛 | 男 | 徐州市第二中學 |
73 | 嘉獎 | 王瑩 | 女 | 徐州市第二中學 |
74 | 嘉獎 | 吳麗 | 女 | 徐州市第二中學 |
75 | 嘉獎 | 楊楊 | 女 | 徐州市第二中學 |
76 | 嘉獎 | 楊洋 | 男 | 徐州市第二中學 |
77 | 嘉獎 | 張德志 | 男 | 徐州市第二中學 |
78 | 嘉獎 | 張磊 | 男 | 徐州市第二中學 |
79 | 嘉獎 | 張先云 | 男 | 徐州市第二中學 |
80 | 嘉獎 | 潘峻峰 | 男 | 徐州市第三中學 |
81 | 嘉獎 | 李磊 | 男 | 徐州市第三中學 |
82 | 嘉獎 | 王浩 | 男 | 徐州市第三中學 |
83 | 嘉獎 | 梁霜 | 女 | 徐州市第三中學 |
84 | 嘉獎 | 金慧麗 | 女 | 徐州市第三中學 |
85 | 嘉獎 | 代曉影 | 女 | 徐州市第三中學 |
86 | 嘉獎 | 王晶 | 女 | 徐州市第三中學 |
87 | 嘉獎 | 仲泰琪 | 男 | 徐州市第三中學 |
88 | 嘉獎 | 陳雯婕 | 女 | 徐州市第三中學 |
89 | 嘉獎 | 韓冰 | 女 | 徐州市第三中學 |
90 | 嘉獎 | 王敏 | 女 | 徐州市第三中學 |
91 | 嘉獎 | 王晶 | 女 | 徐州市第三中學 |
92 | 嘉獎 | 劉書霞 | 女 | 徐州市第三中學 |
93 | 嘉獎 | 秦茹茹 | 女 | 徐州市第三中學 |
94 | 嘉獎 | 張開強 | 男 | 徐州市第三中學 |
95 | 嘉獎 | 劉葆紅 | 女 | 徐州市第三中學 |
96 | 嘉獎 | 洪環(huán)寧 | 女 | 徐州市第三中學 |
97 | 嘉獎 | 趙勇 | 男 | 徐州市第三中學 |
98 | 嘉獎 | 權穎 | 女 | 徐州市第三中學 |
99 | 嘉獎 | 徐晨 | 女 | 徐州市第三中學 |
100 | 嘉獎 | 蘇紅濤 | 女 | 徐州市第三中學 |
101 | 嘉獎 | 周妨 | 女 | 徐州市第三中學 |
102 | 嘉獎 | 肖瑩 | 女 | 徐州市第三中學 |
103 | 嘉獎 | 唐敏 | 女 | 徐州市第三中學 |
104 | 嘉獎 | 程言釗 | 男 | 徐州市第三中學 |
105 | 嘉獎 | 馬杰 | 男 | 徐州市第三中學 |
106 | 嘉獎 | 馬瑩 | 男 | 徐州市第三中學 |
107 | 嘉獎 | 徐崇偉 | 女 | 徐州市第三中學 |
108 | 嘉獎 | 張詠 | 女 | 徐州市第三中學 |
109 | 嘉獎 | 翟廣建 | 男 | 徐州市第三中學 |
110 | 嘉獎 | 張全福 | 男 | 徐州市第三中學 |
111 | 嘉獎 | 陳興麗 | 女 | 徐州市第三中學 |
112 | 嘉獎 | 穆洪淼 | 女 | 徐州市第三中學 |
113 | 嘉獎 | 高曉霞 | 女 | 徐州市第三中學 |
114 | 嘉獎 | 秦雷 | 男 | 徐州市第三中學 |
115 | 嘉獎 | 周焱 | 女 | 徐州市第三中學 |
116 | 嘉獎 | 張安勇 | 男 | 徐州市第三中學 |
117 | 嘉獎 | 許鎧 | 男 | 徐州市第三中學 |
118 | 嘉獎 | 崔雷 | 男 | 徐州市第三中學 |
119 | 嘉獎 | 鄧紅 | 女 | 徐州高級中學 |
120 | 嘉獎 | 鐘南南 | 女 | 徐州高級中學 |
121 | 嘉獎 | 孫浩 | 女 | 徐州高級中學 |
122 | 嘉獎 | 孫小丹 | 男 | 徐州高級中學 |
123 | 嘉獎 | 丁曼 | 女 | 徐州高級中學 |
124 | 嘉獎 | 王海 | 男 | 徐州高級中學 |
125 | 嘉獎 | 高學忠 | 男 | 徐州高級中學 |
126 | 嘉獎 | 黃偉 | 男 | 徐州高級中學 |
127 | 嘉獎 | 王培 | 女 | 徐州高級中學 |
128 | 嘉獎 | 程揚 | 男 | 徐州高級中學 |
129 | 嘉獎 | 周炳新 | 男 | 徐州高級中學 |
130 | 嘉獎 | 曾斐霏 | 女 | 徐州高級中學 |
131 | 嘉獎 | 王磊 | 男 | 徐州高級中學 |
132 | 嘉獎 | 黃平 | 男 | 徐州高級中學 |
133 | 嘉獎 | 薛文杰 | 男 | 徐州高級中學 |
134 | 嘉獎 | 徐紅 | 女 | 徐州高級中學 |
135 | 嘉獎 | 李煒 | 男 | 徐州高級中學 |
136 | 嘉獎 | 李久紅 | 男 | 徐州高級中學 |
137 | 嘉獎 | 閆彥 | 女 | 徐州高級中學 |
138 | 嘉獎 | 尚曉鵬 | 男 | 徐州高級中學 |
139 | 嘉獎 | 聶新凌 | 女 | 徐州高級中學 |
140 | 嘉獎 | 孫小羽 | 女 | 徐州高級中學 |
141 | 嘉獎 | 沈雪 | 女 | 徐州高級中學 |
142 | 嘉獎 | 李粉 | 女 | 徐州高級中學 |
143 | 嘉獎 | 劉娜 | 女 | 徐州高級中學 |
144 | 嘉獎 | 章艷芳 | 女 | 徐州高級中學 |
145 | 嘉獎 | 楊靖 | 女 | 徐州高級中學 |
146 | 嘉獎 | 劉升娜 | 女 | 徐州高級中學 |
147 | 嘉獎 | 許亞慧 | 女 | 徐州高級中學 |
148 | 嘉獎 | 竇月玲 | 女 | 徐州高級中學 |
149 | 嘉獎 | 馬群 | 女 | 徐州高級中學 |
150 | 嘉獎 | 儲陽華 | 男 | 徐州高級中學 |
151 | 嘉獎 | 郝蓓 | 女 | 徐州高級中學 |
152 | 嘉獎 | 汪慧娟 | 女 | 徐州高級中學 |
153 | 嘉獎 | 楊曉風 | 女 | 徐州高級中學 |
154 | 嘉獎 | 吳蔚然 | 女 | 徐州高級中學 |
155 | 嘉獎 | 王妤姝 | 女 | 徐州高級中學 |
156 | 嘉獎 | 程訓輝 | 男 | 徐州高級中學 |
157 | 嘉獎 | 聶美琦 | 女 | 徐州高級中學 |
158 | 嘉獎 | 張楠 | 女 | 徐州高級中學 |
159 | 嘉獎 | 黃靜 | 女 | 徐州高級中學 |
160 | 嘉獎 | 劉冰潔 | 女 | 徐州高級中學 |
161 | 嘉獎 | 許婧 | 女 | 徐州高級中學 |
162 | 嘉獎 | 薛良慶 | 女 | 徐州高級中學 |
163 | 嘉獎 | 崔世駿 | 女 | 徐州高級中學 |
164 | 嘉獎 | 謝弈萱 | 女 | 徐州高級中學 |
165 | 嘉獎 | 權亞鋒 | 女 | 徐州高級中學 |
166 | 嘉獎 | 丁先勇 | 男 | 徐州高級中學 |
167 | 嘉獎 | 袁郢潞 | 女 | 徐州高級中學 |
168 | 嘉獎 | 李廣東 | 男 | 徐州高級中學 |
169 | 嘉獎 | 許莉 | 女 | 徐州高級中學 |
170 | 嘉獎 | 吳忠婷 | 女 | 徐州高級中學 |
171 | 嘉獎 | 趙穎 | 女 | 徐州高級中學 |
172 | 嘉獎 | 孟彥 | 男 | 徐州市第五中學 |
173 | 嘉獎 | 蔡宏欣 | 男 | 徐州市第五中學 |
174 | 嘉獎 | 胡珺 | 女 | 徐州市第五中學 |
175 | 嘉獎 | 李德治 | 男 | 徐州市第五中學 |
176 | 嘉獎 | 李可 | 男 | 徐州市第五中學 |
177 | 嘉獎 | 李中超 | 男 | 徐州市第五中學 |
178 | 嘉獎 | 梁微 | 女 | 徐州市第五中學 |
179 | 嘉獎 | 劉輝 | 男 | 徐州市第五中學 |
180 | 嘉獎 | 劉蓓 | 女 | 徐州市第五中學 |
181 | 嘉獎 | 劉曉雨 | 女 | 徐州市第五中學 |
182 | 嘉獎 | 劉媛媛 | 女 | 徐州市第五中學 |
183 | 嘉獎 | 呂冰 | 女 | 徐州市第五中學 |
184 | 嘉獎 | 毛磊 | 男 | 徐州市第五中學 |
185 | 嘉獎 | 秦璐 | 女 | 徐州市第五中學 |
186 | 嘉獎 | 時偉 | 男 | 徐州市第五中學 |
187 | 嘉獎 | 蘇毅 | 男 | 徐州市第五中學 |
188 | 嘉獎 | 譚蕾 | 女 | 徐州市第五中學 |
189 | 嘉獎 | 滕磊 | 男 | 徐州市第五中學 |
190 | 嘉獎 | 薛艷 | 女 | 徐州市第五中學 |
191 | 嘉獎 | 袁慧萍 | 女 | 徐州市第五中學 |
192 | 嘉獎 | 張啟 | 男 | 徐州市第五中學 |
193 | 嘉獎 | 周莉 | 女 | 徐州市第五中學 |
194 | 嘉獎 | 朱琳 | 女 | 徐州市第五中學 |
195 | 嘉獎 | 朱威 | 男 | 徐州市第五中學 |
196 | 嘉獎 | 劉洋 | 男 | 徐州市第五中學 |
197 | 嘉獎 | 郭志軍 | 男 | 徐州市第八中學 |
198 | 嘉獎 | 黃麗麗 | 女 | 徐州市第八中學 |
199 | 嘉獎 | 周永紅 | 女 | 徐州市第八中學 |
200 | 嘉獎 | 劉紅鴿 | 女 | 徐州市第八中學 |
201 | 嘉獎 | 梁紅 | 女 | 徐州市第八中學 |
202 | 嘉獎 | 張家群 | 男 | 徐州市第八中學 |
203 | 嘉獎 | 張磊 | 男 | 徐州市第八中學 |
204 | 嘉獎 | 孟嫻 | 女 | 徐州市第八中學 |
205 | 嘉獎 | 孔利平 | 女 | 徐州市第八中學 |
206 | 嘉獎 | 王立鵬 | 男 | 徐州市第八中學 |
207 | 嘉獎 | 尹寧 | 女 | 徐州市第八中學 |
208 | 嘉獎 | 賈新民 | 男 | 徐州市第八中學 |
209 | 嘉獎 | 呂凱 | 男 | 徐州市第八中學 |
210 | 嘉獎 | 周均福 | 男 | 徐州市第十中學 |
211 | 嘉獎 | 于斌 | 男 | 徐州市第十中學 |
212 | 嘉獎 | 馬民 | 男 | 徐州市第十中學 |
213 | 嘉獎 | 黃俊 | 男 | 徐州市第十中學 |
214 | 嘉獎 | 陳開華 | 男 | 徐州市第十中學 |
215 | 嘉獎 | 金文波 | 男 | 徐州市第十中學 |
216 | 嘉獎 | 康軍 | 男 | 徐州市第十中學 |
217 | 嘉獎 | 邢海波 | 男 | 徐州市第十中學 |
218 | 嘉獎 | 單光躍 | 男 | 徐州市第十中學 |
219 | 嘉獎 | 孟莉 | 女 | 徐州市第十中學 |
220 | 嘉獎 | 張敏 | 女 | 徐州市第十中學 |
221 | 嘉獎 | 曹芮 | 女 | 徐州市第十中學 |
222 | 嘉獎 | 左金霞 | 女 | 徐州市第十中學 |
223 | 嘉獎 | 劉艷鶴 | 女 | 徐州市第十中學 |
224 | 嘉獎 | 李文 | 女 | 徐州市第十中學 |
225 | 嘉獎 | 包文啟 | 男 | 徐州市第十三中學 |
226 | 嘉獎 | 邊維維 | 女 | 徐州市第十三中學 |
227 | 嘉獎 | 陳健 | 男 | 徐州市第十三中學 |
228 | 嘉獎 | 丁曉紅 | 女 | 徐州市第十三中學 |
229 | 嘉獎 | 董磊 | 男 | 徐州市第十三中學 |
230 | 嘉獎 | 竇微 | 男 | 徐州市第十三中學 |
231 | 嘉獎 | 傅向玲 | 女 | 徐州市第十三中學 |
232 | 嘉獎 | 戈文杰 | 女 | 徐州市第十三中學 |
233 | 嘉獎 | 顧戌雅 | 女 | 徐州市第十三中學 |
234 | 嘉獎 | 胡慧 | 女 | 徐州市第十三中學 |
235 | 嘉獎 | 胡振修 | 男 | 徐州市第十三中學 |
236 | 嘉獎 | 蔣冬梅 | 女 | 徐州市第十三中學 |
237 | 嘉獎 | 李建雷 | 男 | 徐州市第十三中學 |
238 | 嘉獎 | 李蕾 | 女 | 徐州市第十三中學 |
239 | 嘉獎 | 李明軒 | 女 | 徐州市第十三中學 |
240 | 嘉獎 | 李清 | 男 | 徐州市第十三中學 |
241 | 嘉獎 | 李想 | 男 | 徐州市第十三中學 |
242 | 嘉獎 | 柳紫鶯 | 女 | 徐州市第十三中學 |
243 | 嘉獎 | 米睿 | 女 | 徐州市第十三中學 |
244 | 嘉獎 | 秦宇 | 女 | 徐州市第十三中學 |
245 | 嘉獎 | 孫金鳳 | 女 | 徐州市第十三中學 |
246 | 嘉獎 | 王楚晗 | 女 | 徐州市第十三中學 |
247 | 嘉獎 | 王節(jié) | 男 | 徐州市第十三中學 |
248 | 嘉獎 | 王勤妍 | 女 | 徐州市第十三中學 |
249 | 嘉獎 | 王為剛 | 男 | 徐州市第十三中學 |
250 | 嘉獎 | 王穎 | 女 | 徐州市第十三中學 |
251 | 嘉獎 | 王宇 | 男 | 徐州市第十三中學 |
252 | 嘉獎 | 王崢 | 男 | 徐州市第十三中學 |
253 | 嘉獎 | 魏明爽 | 女 | 徐州市第十三中學 |
254 | 嘉獎 | 吳國慶 | 男 | 徐州市第十三中學 |
255 | 嘉獎 | 席迎 | 女 | 徐州市第十三中學 |
256 | 嘉獎 | 肖夢迪 | 女 | 徐州市第十三中學 |
257 | 嘉獎 | 許嵐 | 女 | 徐州市第十三中學 |
258 | 嘉獎 | 尤雷 | 男 | 徐州市第十三中學 |
259 | 嘉獎 | 于晶 | 女 | 徐州市第十三中學 |
260 | 嘉獎 | 張波 | 男 | 徐州市第十三中學 |
261 | 嘉獎 | 張曉瑞 | 女 | 徐州市第十三中學 |
262 | 嘉獎 | 趙麗華 | 女 | 徐州市第十三中學 |
263 | 嘉獎 | 趙利 | 女 | 徐州市第十三中學 |
264 | 嘉獎 | 周海燕 | 女 | 徐州市第十三中學 |
265 | 嘉獎 | 李燕 | 女 | 徐州市第十三中學 |
266 | 嘉獎 | 王運思 | 男 | 徐州市王杰中學 |
267 | 嘉獎 | 宋麗麗 | 女 | 徐州市王杰中學 |
268 | 嘉獎 | 陳艷 | 女 | 徐州市王杰中學 |
269 | 嘉獎 | 梁龍云 | 女 | 徐州市王杰中學 |
270 | 嘉獎 | 史林 | 男 | 徐州市王杰中學 |
271 | 嘉獎 | 鄧艷平 | 女 | 徐州市王杰中學 |
272 | 嘉獎 | 馬偉 | 男 | 徐州市王杰中學 |
273 | 嘉獎 | 司倩倩 | 女 | 徐州市王杰中學 |
274 | 嘉獎 | 李莉 | 女 | 徐州市王杰中學 |
275 | 嘉獎 | 孟虎 | 男 | 徐州市王杰中學 |
276 | 嘉獎 | 褚衍州 | 男 | 徐州市王杰中學 |
277 | 嘉獎 | 徐曉沖 | 女 | 徐州市王杰中學 |
278 | 嘉獎 | 張勇 | 男 | 徐州市王杰中學 |
279 | 嘉獎 | 周妍 | 女 | 徐州市王杰中學 |
280 | 嘉獎 | 卜鐸 | 女 | 徐州市王杰中學 |
281 | 嘉獎 | 單維麗 | 女 | 徐州市王杰中學 |
282 | 嘉獎 | 段波 | 男 | 徐州市王杰中學 |
283 | 嘉獎 | 杜濤 | 男 | 徐州市王杰中學 |
284 | 嘉獎 | 吳清玉 | 男 | 徐州市王杰中學 |
285 | 嘉獎 | 車萍 | 女 | 徐州市王杰中學 |
286 | 嘉獎 | 余品萌 | 女 | 徐州市王杰中學 |
287 | 嘉獎 | 張琬迪 | 女 | 徐州市王杰中學 |
288 | 嘉獎 | 滕文明 | 男 | 徐州市王杰中學 |
289 | 嘉獎 | 常麗雅 | 女 | 徐州市王杰中學 |
290 | 嘉獎 | 張伶俐 | 女 | 徐州市王杰中學 |
291 | 嘉獎 | 楊曉萌 | 女 | 徐州市王杰中學 |
292 | 嘉獎 | 崔思梅 | 女 | 徐州市王杰中學 |
293 | 嘉獎 | 王興秋 | 女 | 徐州市王杰中學 |
294 | 嘉獎 | 吳小凡 | 女 | 徐州市科技中學 |
295 | 嘉獎 | 董中梅 | 女 | 徐州市科技中學 |
296 | 嘉獎 | 安娜 | 女 | 徐州市科技中學 |
297 | 嘉獎 | 曹剛 | 男 | 徐州市科技中學 |
298 | 嘉獎 | 陳楠 | 女 | 徐州市科技中學 |
299 | 嘉獎 | 杜玉芬 | 女 | 徐州市科技中學 |
300 | 嘉獎 | 龔向茹 | 女 | 徐州市科技中學 |
301 | 嘉獎 | 韓榮 | 女 | 徐州市科技中學 |
302 | 嘉獎 | 韓譯萱 | 女 | 徐州市科技中學 |
303 | 嘉獎 | 郝雯 | 女 | 徐州市科技中學 |
304 | 嘉獎 | 黃沛洪 | 女 | 徐州市科技中學 |
305 | 嘉獎 | 劉濤 | 男 | 徐州市科技中學 |
306 | 嘉獎 | 劉曉冬 | 男 | 徐州市科技中學 |
307 | 嘉獎 | 馬焱 | 女 | 徐州市科技中學 |
308 | 嘉獎 | 邵夢晨 | 女 | 徐州市科技中學 |
309 | 嘉獎 | 王薇 | 女 | 徐州市科技中學 |
310 | 嘉獎 | 徐瑾 | 女 | 徐州市科技中學 |
311 | 嘉獎 | 岳彩俠 | 女 | 徐州市科技中學 |
312 | 嘉獎 | 張玉潔 | 女 | 徐州市科技中學 |
313 | 嘉獎 | 鄭耀光 | 男 | 徐州市科技中學 |
314 | 嘉獎 | 周玲 | 女 | 徐州市科技中學 |
315 | 嘉獎 | 張恒 | 男 | 徐州市科技中學 |
316 | 嘉獎 | 陳婷 | 女 | 徐州市西苑中學 |
317 | 嘉獎 | 劉彤 | 男 | 徐州市西苑中學 |
318 | 嘉獎 | 王玉玨 | 女 | 徐州市西苑中學 |
319 | 嘉獎 | 拾薇 | 女 | 徐州市西苑中學 |
320 | 嘉獎 | 蔡卓瑩 | 女 | 徐州市西苑中學 |
321 | 嘉獎 | 方芳 | 女 | 徐州市西苑中學 |
322 | 嘉獎 | 郭雯雯 | 女 | 徐州市西苑中學 |
323 | 嘉獎 | 李蓓 | 女 | 徐州市西苑中學 |
324 | 嘉獎 | 朱萍 | 女 | 徐州市西苑中學 |
325 | 嘉獎 | 董梅 | 女 | 徐州市西苑中學 |
326 | 嘉獎 | 周玉蘭 | 女 | 徐州市西苑中學 |
327 | 嘉獎 | 王春 | 女 | 徐州市西苑中學 |
328 | 嘉獎 | 吳寒 | 男 | 徐州市西苑中學 |
329 | 嘉獎 | 李衛(wèi)紅 | 女 | 徐州市西苑中學 |
330 | 嘉獎 | 袁新培 | 女 | 徐州市西苑中學 |
331 | 嘉獎 | 王月英 | 女 | 徐州市西苑中學 |
332 | 嘉獎 | 葛紅 | 女 | 徐州市西苑中學 |
333 | 嘉獎 | 李德前 | 男 | 徐州市西苑中學 |
334 | 嘉獎 | 齊媚 | 女 | 徐州市西苑中學 |
335 | 嘉獎 | 張朝輝 | 男 | 徐州市西苑中學 |
336 | 嘉獎 | 賈之芳 | 女 | 徐州市西苑中學 |
337 | 嘉獎 | 石卉 | 女 | 徐州市西苑中學 |
338 | 嘉獎 | 周婷 | 女 | 徐州市西苑中學 |
339 | 嘉獎 | 趙愛萍 | 女 | 徐州市西苑中學 |
340 | 嘉獎 | 賈成穎 | 女 | 徐州市西苑中學 |
341 | 嘉獎 | 袁小宇 | 女 | 徐州市西苑中學 |
342 | 嘉獎 | 衡姣姣 | 女 | 徐州市西苑中學 |
343 | 嘉獎 | 王婷 | 女 | 徐州市西苑中學 |
344 | 嘉獎 | 楊濤 | 男 | 徐州市西苑中學 |
345 | 嘉獎 | 趙苑 | 男 | 徐州市西苑中學 |
346 | 嘉獎 | 周寧 | 男 | 徐州市第二十二中學 |
347 | 嘉獎 | 鄭蕾 | 女 | 徐州市第二十二中學 |
348 | 嘉獎 | 周媛媛 | 女 | 徐州市第二十二中學 |
349 | 嘉獎 | 張鋒 | 男 | 徐州市第二十二中學 |
350 | 嘉獎 | 柏發(fā)瑞 | 男 | 徐州市第二十二中學 |
351 | 嘉獎 | 袁洪英 | 女 | 徐州市第二十二中學 |
352 | 嘉獎 | 王丹華 | 女 | 徐州市第二十二中學 |
353 | 嘉獎 | 胡子揚 | 男 | 徐州市第三十一中學 |
354 | 嘉獎 | 杜娟 | 女 | 徐州市第三十一中學 |
355 | 嘉獎 | 彭瑞娜 | 女 | 徐州市第三十一中學 |
356 | 嘉獎 | 荀一明 | 男 | 徐州市第三十一中學 |
357 | 嘉獎 | 王玲 | 女 | 徐州市第三十一中學 |
358 | 嘉獎 | 陶琳 | 男 | 徐州市第三十一中學 |
359 | 嘉獎 | 邱媛 | 女 | 徐州市第三十一中學 |
360 | 嘉獎 | 王文嬌 | 女 | 徐州市第三十一中學 |
361 | 嘉獎 | 陳穩(wěn)穩(wěn) | 女 | 徐州市第三十一中學 |
362 | 嘉獎 | 張冉 | 女 | 徐州市第三十一中學 |
363 | 嘉獎 | 周方 | 女 | 徐州市第三十一中學 |
364 | 嘉獎 | 侯潔 | 女 | 徐州市第三十一中學 |
365 | 嘉獎 | 李偉華 | 女 | 徐州市第三十一中學 |
366 | 嘉獎 | 顧啟花 | 女 | 徐州市第三十一中學 |
367 | 嘉獎 | 張曉麗 | 女 | 徐州市第三十一中學 |
368 | 嘉獎 | 王慧 | 女 | 徐州市第三十一中學 |
369 | 嘉獎 | 范甜甜 | 女 | 徐州市第三十一中學 |
370 | 嘉獎 | 張婭 | 女 | 徐州市第三十一中學 |
371 | 嘉獎 | 左偉 | 女 | 徐州市第三十一中學 |
372 | 嘉獎 | 徐慧姝 | 女 | 徐州市第三十一中學 |
373 | 嘉獎 | 劉暢 | 男 | 徐州市第三十一中學 |
374 | 嘉獎 | 陳肖 | 男 | 徐州市第三十一中學 |
375 | 嘉獎 | 趙星星 | 女 | 徐州市第三十一中學 |
376 | 嘉獎 | 張善能 | 男 | 徐州市第三十一中學 |
377 | 嘉獎 | 邱強 | 男 | 徐州市第三十一中學 |
378 | 嘉獎 | 苗娜 | 女 | 徐州市第三十一中學 |
379 | 嘉獎 | 孫兵 | 男 | 徐州市第三十一中學 |
380 | 嘉獎 | 羅兵 | 女 | 徐州市第三十一中學 |
381 | 嘉獎 | 楊潔 | 女 | 徐州市第三十一中學 |
382 | 嘉獎 | 吳奕瑄 | 女 | 徐州市第三十一中學 |
383 | 嘉獎 | 沈桂春 | 女 | 徐州市第三十一中學 |
384 | 嘉獎 | 申海燕 | 女 | 徐州市第三十一中學 |
385 | 嘉獎 | 王海燕 | 女 | 徐州市第三十一中學 |
386 | 嘉獎 | 董文莉 | 女 | 徐州市第三十一中學 |
387 | 嘉獎 | 徐松 | 男 | 徐州市第三十一中學 |
388 | 嘉獎 | 孫冰艷 | 女 | 徐州市第三十一中學 |
389 | 嘉獎 | 曹南南 | 女 | 徐州市第三十二中學 |
390 | 嘉獎 | 范道昇 | 男 | 徐州市第三十二中學 |
391 | 嘉獎 | 胡美英 | 女 | 徐州市第三十二中學 |
392 | 嘉獎 | 劉兆永 | 男 | 徐州市第三十二中學 |
393 | 嘉獎 | 盧小寧 | 男 | 徐州市第三十二中學 |
